Köplogg

Datum Bitcoin Pris Köpbelopp Antal bitcoin
2024-10-22 711 327 93 000 0,130741
2024-09-22 640 435 93 000 0,145214
2024-08-22 620 344 93 000 0,149917
2024-07-22 717 911 93 000 0,129543
2024-06-21 674 504 93 000 0,137879
2024-05-22 749 888 93 000 0,124019
2024-04-22 710 854 93 000 0,130829
2024-03-22 684 349 93 000 0,135896
2024-02-22 537 506 93 000 0,173021
2024-01-22 434 686 93 000 0,213948
2023-12-22 442 407 93 000 0,210214
2023-11-22 374 348 93 000 0,248432
2023-10-22 328 903 93 000 0,282758
2023-09-22 296 547 93 000 0,313610
2023-08-22 286 456 93 000 0,324658
2023-07-22 310 916 93 000 0,299116
2023-06-22 320 877 93 000 0,289830
2023-05-22 281 451 93 000 0,330430
2023-04-22 280 945 93 000 0,331026
2023-03-22 291 502 93 000 0,319037
2023-02-22 246 106 93 000 0,377886
2023-01-22 232 171 93 000 0,400567
2022-12-22 174 699 93 000 0,532344
2022-11-22 169 388 93 000 0,549035
Totalt: 2 232 000 6,279949
Var hämtas priset?
Priset hämtas från CoinGecko API Då detta är ett gratis API så uppdateras värdet endast var 30e minut.